ek蛋壳白松露 一个归一化主词节点(92.4%),
与搜索量口径下 69 个原始搜索词不是同一词粒度;这也是「导流量 > 该词搜索量」的原因。| 产品词节点接口把同一产品的不同写法归一成一个节点,所以这里的「节点」比搜索量口径的 69 个原始搜索词更粗。悬停节点名可看它由哪些品类词导流而来。 | 累计导流量从这些品类词跳到本节点的路径边计数累计值。不是搜索量、不是人数;受脱敏下限 16 约束,全部为下界。悬停任一数值可看来源词明细。 | 占比 |
|---|---|---|
| ek蛋壳白松露累计导流 168,972 占全部导流 92.4%(分母 182,846) 来源品类词 34 个|通用 158,445 · 竞品品牌 10,527 活跃 84 天(06/22 ~ 09/30)|日均 2,012 峰值 6,106 出现在 08/15 —— 来源 TOP 6:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 79,314 · 46.9% · #1 2. 洗发水 · 43,197 · 25.6% · #1 3. 控油洗发水推荐 · 7,374 · 4.4% · #1 4. 洗发水控油蓬松 · 6,859 · 4.1% · #1 5. 洗发水控油蓬松推荐 · 6,840 · 4.0% · #1 6. 控油洗发水 · 5,273 · 3.1% · #1 …另 28 个词合计 20,115(11.9%) ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 168,972累计导流 168,972 占全部导流 92.4%(分母 182,846) 来源品类词 34 个|通用 158,445 · 竞品品牌 10,527 活跃 84 天(06/22 ~ 09/30)|日均 2,012 峰值 6,106 出现在 08/15 —— 来源 TOP 6:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 79,314 · 46.9% · #1 2. 洗发水 · 43,197 · 25.6% · #1 3. 控油洗发水推荐 · 7,374 · 4.4% · #1 4. 洗发水控油蓬松 · 6,859 · 4.1% · #1 5. 洗发水控油蓬松推荐 · 6,840 · 4.0% · #1 6. 控油洗发水 · 5,273 · 3.1% · #1 …另 28 个词合计 20,115(11.9%) ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 92.4% |
| 蛋壳白松露累计导流 9,178 占全部导流 5.0%(分母 182,846) 来源品类词 10 个|通用 9,162 · 竞品品牌 16 活跃 46 天(06/23 ~ 09/30)|日均 200 峰值 1,612 出现在 09/05 —— 来源 TOP 6:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 5,441 · 59.3% · #3 2. 洗发水 · 2,670 · 29.1% · #2 3. 洗发水控油蓬松 · 331 · 3.6% · #4 4. 控油洗发水推荐 · 211 · 2.3% · #1 5. 控油洗发水 · 143 · 1.6% · #1 6. 好用的洗发水 · 138 · 1.5% · #1 …另 4 个词合计 244(2.7%) ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 9,178累计导流 9,178 占全部导流 5.0%(分母 182,846) 来源品类词 10 个|通用 9,162 · 竞品品牌 16 活跃 46 天(06/23 ~ 09/30)|日均 200 峰值 1,612 出现在 09/05 —— 来源 TOP 6:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 5,441 · 59.3% · #3 2. 洗发水 · 2,670 · 29.1% · #2 3. 洗发水控油蓬松 · 331 · 3.6% · #4 4. 控油洗发水推荐 · 211 · 2.3% · #1 5. 控油洗发水 · 143 · 1.6% · #1 6. 好用的洗发水 · 138 · 1.5% · #1 …另 4 个词合计 244(2.7%) ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 5.0% |
| 洗发水推荐 ek蛋壳白松露累计导流 1,769 占全部导流 1.0%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 1,769 · 竞品品牌 0 活跃 17 天(08/04 ~ 08/20)|日均 104 峰值 135 出现在 08/05 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 1,769 · 100.0% · #15 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 1,769累计导流 1,769 占全部导流 1.0%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 1,769 · 竞品品牌 0 活跃 17 天(08/04 ~ 08/20)|日均 104 峰值 135 出现在 08/05 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 1,769 · 100.0% · #15 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 1.0% |
| 控油洗发水推荐 ek蛋壳白松露洗发水累计导流 747 占全部导流 0.4%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 747 · 竞品品牌 0 活跃 27 天(08/04 ~ 09/05)|日均 28 峰值 61 出现在 08/11 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 控油洗发水推荐 · 747 · 100.0% · #2 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 747累计导流 747 占全部导流 0.4%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 747 · 竞品品牌 0 活跃 27 天(08/04 ~ 09/05)|日均 28 峰值 61 出现在 08/11 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 控油洗发水推荐 · 747 · 100.0% · #2 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.4% |
| 洗发水推荐 蛋壳白松露洗发水累计导流 405 占全部导流 0.2%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 405 · 竞品品牌 0 活跃 8 天(09/07 ~ 09/15)|日均 51 峰值 69 出现在 09/13 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 405 · 100.0% · #47 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 405累计导流 405 占全部导流 0.2%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 405 · 竞品品牌 0 活跃 8 天(09/07 ~ 09/15)|日均 51 峰值 69 出现在 09/13 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 405 · 100.0% · #47 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.2% |
| ek蛋壳白松露洗发水好用累计导流 404 占全部导流 0.2%(分母 182,846) 来源品类词 2 个|通用 404 · 竞品品牌 0 活跃 2 天(08/20 ~ 08/21)|日均 202 峰值 211 出现在 08/21 —— 来源 TOP 2:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 291 · 72.0% · #27 2. 洗发水 · 113 · 28.0% · #34 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 404累计导流 404 占全部导流 0.2%(分母 182,846) 来源品类词 2 个|通用 404 · 竞品品牌 0 活跃 2 天(08/20 ~ 08/21)|日均 202 峰值 211 出现在 08/21 —— 来源 TOP 2:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 291 · 72.0% · #27 2. 洗发水 · 113 · 28.0% · #34 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.2% |
| ek蛋壳白松露的洗发水累计导流 339 占全部导流 0.2%(分母 182,846) 来源品类词 5 个|通用 339 · 竞品品牌 0 活跃 6 天(07/24 ~ 07/29)|日均 56 峰值 119 出现在 07/28 —— 来源 TOP 5:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 206 · 60.8% · #36 2. 洗发水控油蓬松推荐 · 53 · 15.6% · #10 3. 洗发水推荐控油蓬松 · 32 · 9.4% · #8 4. 洗发水 · 32 · 9.4% · #82 5. 洗发水控油蓬松 · 16 · 4.7% · #9 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 339累计导流 339 占全部导流 0.2%(分母 182,846) 来源品类词 5 个|通用 339 · 竞品品牌 0 活跃 6 天(07/24 ~ 07/29)|日均 56 峰值 119 出现在 07/28 —— 来源 TOP 5:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 206 · 60.8% · #36 2. 洗发水控油蓬松推荐 · 53 · 15.6% · #10 3. 洗发水推荐控油蓬松 · 32 · 9.4% · #8 4. 洗发水 · 32 · 9.4% · #82 5. 洗发水控油蓬松 · 16 · 4.7% · #9 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.2% |
| ek蛋壳白松露洗发水累计导流 252 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 4 个|通用 252 · 竞品品牌 0 活跃 8 天(07/27 ~ 08/23)|日均 32 峰值 48 出现在 08/04 —— 来源 TOP 4:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 135 · 53.6% · #68 2. 控油洗发水推荐 · 69 · 27.4% · #11 3. 洗发水 · 32 · 12.7% · #87 4. 洗发水控油蓬松推荐 · 16 · 6.3% · #17 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 252累计导流 252 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 4 个|通用 252 · 竞品品牌 0 活跃 8 天(07/27 ~ 08/23)|日均 32 峰值 48 出现在 08/04 —— 来源 TOP 4:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 135 · 53.6% · #68 2. 控油洗发水推荐 · 69 · 27.4% · #11 3. 洗发水 · 32 · 12.7% · #87 4. 洗发水控油蓬松推荐 · 16 · 6.3% · #17 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.1% |
| ek蛋壳白松露的洗发水好用累计导流 206 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 2 个|通用 206 · 竞品品牌 0 活跃 2 天(07/29 ~ 07/30)|日均 103 峰值 111 出现在 07/29 —— 来源 TOP 2:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 148 · 71.8% · #32 2. 洗发水 · 58 · 28.2% · #84 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 206累计导流 206 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 2 个|通用 206 · 竞品品牌 0 活跃 2 天(07/29 ~ 07/30)|日均 103 峰值 111 出现在 07/29 —— 来源 TOP 2:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐 · 148 · 71.8% · #32 2. 洗发水 · 58 · 28.2% · #84 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.1% |
| 洗发水控油蓬松 ek蛋壳白松露洗发水累计导流 205 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 205 · 竞品品牌 0 活跃 10 天(08/04 ~ 08/18)|日均 20 峰值 34 出现在 08/18 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水控油蓬松 · 205 · 100.0% · #7 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 205累计导流 205 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 205 · 竞品品牌 0 活跃 10 天(08/04 ~ 08/18)|日均 20 峰值 34 出现在 08/18 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水控油蓬松 · 205 · 100.0% · #7 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.1% |
| 洗发水控油蓬松推荐 ek蛋壳白松露洗发水累计导流 150 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 150 · 竞品品牌 0 活跃 7 天(08/03 ~ 08/19)|日均 21 峰值 37 出现在 08/04 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水控油蓬松推荐 · 150 · 100.0% · #4 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 150累计导流 150 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 150 · 竞品品牌 0 活跃 7 天(08/03 ~ 08/19)|日均 21 峰值 37 出现在 08/04 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水控油蓬松推荐 · 150 · 100.0% · #4 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.1% |
| 洗发水推荐控油蓬松 ek蛋壳白松露累计导流 139 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 139 · 竞品品牌 0 活跃 7 天(08/04 ~ 08/18)|日均 20 峰值 26 出现在 08/18 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐控油蓬松 · 139 · 100.0% · #7 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 139累计导流 139 占全部导流 0.1%(分母 182,846) 来源品类词 1 个|通用 139 · 竞品品牌 0 活跃 7 天(08/04 ~ 08/18)|日均 20 峰值 26 出现在 08/18 —— 来源 TOP 1:词 · 导流量 · 占比 · 该词下最佳名次 —— 1. 洗发水推荐控油蓬松 · 139 · 100.0% · #7 ※ 导流量 = 「先搜左边品类词、再搜该产品词」的路径边计数,非搜索量;有脱敏下限 16,全部为下界,占比仅供内部结构比较。 | 0.1% |
| 阶段 | 天数 | 导流量合计 | 搜索量合计 | 相对强度% | 日均导流 | 日均搜索 | 相关系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 潜伏期 6/20–7/12 | 23 | 756 | 5,285 | 14.3% | 32.9 | 229.8 | 0.209 |
| ② 起量期 7/13–7/31 | 19 | 36,905 | 49,600 | 74.41% | 1942.4 | 2610.5 | 0.975 |
| ③ 爆发期 8/01–8/23 | 23 | 82,151 | 117,034 | 70.19% | 3571.8 | 5088.4 | 0.952 |
| ④ 回落期 8/24–9/30 | 38 | 63,034 | 69,704 | 90.43% | 1658.8 | 1834.3 | 0.86 |
| 日期 | 周 | 导流量 | 通用品类词 | 竞品品牌词 | 产品词搜索量 | 相对强度% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 二 | 6,593 | 6,075 | 518 | 7,122 | 92.57 |
| 2026-08-15 | 六 | 6,220 | 5,783 | 437 | 7,238 | 85.94 |
| 2026-08-14 | 五 | 6,174 | 5,705 | 469 | 6,907 | 89.39 |
| 2026-08-16 | 日 | 5,833 | 5,484 | 349 | 6,414 | 90.94 |
| 2026-08-17 | 一 | 5,649 | 5,354 | 295 | 6,793 | 83.16 |
| 2026-08-20 | 四 | 5,602 | 5,276 | 326 | 8,035 | 69.72 |
| 2026-07-27 | 一 | 5,378 | 5,024 | 354 | 5,942 | 90.51 |
| 2026-08-19 | 三 | 5,337 | 5,016 | 321 | 6,845 | 77.97 |
| 2026-08-11 | 二 | 5,217 | 4,680 | 537 | 6,668 | 78.24 |
| 2026-08-18 | 二 | 4,941 | 4,634 | 307 | 5,854 | 84.4 |
| 2026-08-12 | 三 | 4,745 | 4,424 | 321 | 6,823 | 69.54 |
| 2026-09-13 | 日 | 4,739 | 4,369 | 370 | 4,072 | 116.38 |
ek蛋壳白松露 自身笔记榜:共 8,054 行 / 1,330 篇唯一笔记。
其中品类词榜 1264 篇、产品词榜 81 篇。点击标题可打开原笔记。| # | 笔记标题(悬停看上榜理由) | 种草方式 | 搜后阅读量预估 | 相关性 | 有效导流阅读 | 预估导流量 | 占可分配 | 词×日 | 累计阅读量 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无广求洗发水!欧莱雅卡诗这些我不要 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 控油洗发水推荐|搜索量 6,583(2026-08-20)|当日导流 352|最佳第1名@readNum 洗发水|搜索量 49,200(2026-08-17)|当日导流 1,855|最佳第1名@readNum 洗发水控油蓬松|搜索量 5,924(2026-08-20)|当日导流 320|最佳第1名@readNum 洗发水控油蓬松推荐|搜索量 5,559(2026-08-20)|当日导流 381|最佳第1名@readNum 洗发水推荐|搜索量 79,476(2026-08-20)|当日导流 2,870|最佳第1名@readNum 搜后阅读量预估 34,862 次|命中 30 个(词×日)|进阅读量榜 30 次·最佳第 1 名 | 评论区种草13 条 ▾ 评论区产品提及 13 条(该笔记共 1,531 条评论,已抓 335 条一级) 「给油头强烈安利ek蛋壳白松露,yyds!都给我去买,用了才发现真的很去油很蓬松,洗完还自带高级香水味」15楼 · 10赞(组内最高) · 楼内 14 条回复 · 2026-08-22 15:06 同文案 ×2 「我试了那个EK蛋壳白松露,宝宝你要是油性发质的话可以去试试。我觉得的确很去油,而且我还是细软塌洗完也挺蓬松的且不会干涩!!」241楼 · 3赞(组内最高) · 楼内 4 条回复 · 2026-08-21 17:20 同文案 ×2 「EK蛋壳白松露的 我月初买的到现在 自从用这个开始 每次洗完都感觉发根清爽蓬松。(算是我近两年在网上购入的洗发水中唯一没踩雷的了)」32楼 · 8赞 · 楼内 7 条回复 · 2026-08-21 17:57 「给油头强烈推荐ek蛋壳白松露,yyds!都给我去买,用了才发现真的很去油很蓬松,洗完还自带高级香水味」240楼 · 3赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-08-22 12:13 「看了评论区,大家提到相对多的几款大致是这些: EK蛋壳白松露:出现频率很高,评论里主要集中在控油、蓬松、适合油头,有人说能撑到3天左右,也有」124楼-1楼中楼 · 0赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-08-11 05:27 …另 8 条见下方 B 表 相关性权重 ×0.45(正文未点名,需用户主动滑到评论)|同文案冗余 2 条 | 34,862 | ×0.45 | 15,688 | 23,848 | 78.1% | 30 | 258,205 | 2026-07-20 |
| 2 | 建议大家还是买好一点的控油洗发水吧! 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 控油洗发水推荐|搜索量 4,048(2026-07-28)|当日导流 336|最佳第4名@readNum 洗发水|搜索量 39,689(2026-07-28)|当日导流 1,855|最佳第2名@impNum 洗发水控油蓬松推荐|搜索量 5,395(2026-07-28)|当日导流 381|最佳第12名@readNum 洗发水推荐|搜索量 52,365(2026-07-28)|当日导流 2,767|最佳第2名@readNum 搜后阅读量预估 1,810 次|命中 4 个(词×日)|进阅读量榜 4 次·最佳第 2 名 | 笔记种草 | 1,810 | ×1.00 | 1,810 | 2,752 | 9.0% | 4 | 36,687 | 2026-07-16 |
| 3 | 用了这么多洗发水,蓬松的就这几个。。。 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 控油洗发水推荐|搜索量 6,583(2026-08-20)|当日导流 352|最佳第4名@shareNum 洗发水|搜索量 49,200(2026-08-17)|当日导流 1,855|最佳第3名@favNum 洗发水控油蓬松|搜索量 5,924(2026-08-20)|当日导流 320|最佳第1名@shareNum 洗发水控油蓬松推荐|搜索量 5,559(2026-08-20)|当日导流 381|最佳第8名@likeNum 洗发水推荐|搜索量 79,476(2026-08-20)|当日导流 2,870|最佳第4名@readNum 搜后阅读量预估 3,186 次|命中 30 个(词×日)|进阅读量榜 30 次·最佳第 4 名 | 评论区种草1 条 ▾ 评论区产品提及 1 条(该笔记共 360 条评论,已抓 107 条一级) 「可以试试EK蛋壳白松露的 算是平价里最去油最篷松的!!」15楼 · 4赞 · 楼内 5 条回复 · 2026-07-24 15:33 相关性权重 ×0.45(正文未点名,需用户主动滑到评论)|同文案冗余 0 条 | 3,186 | ×0.45 | 1,434 | 2,179 | 7.1% | 30 | 1,097,155 | 2025-07-26 |
| 4 | 小女子苦求推荐洗发水! 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 控油洗发水推荐|搜索量 6,583(2026-08-20)|当日导流 352|最佳第10名@readNum 洗发水|搜索量 48,677(2026-08-20)|当日导流 1,508|最佳第8名@readNum 洗发水控油蓬松|搜索量 5,924(2026-08-20)|当日导流 320|最佳第13名@readNum 洗发水控油蓬松推荐|搜索量 5,559(2026-08-20)|当日导流 307|最佳第20名@readNum 洗发水推荐|搜索量 79,476(2026-08-20)|当日导流 2,870|最佳第9名@readNum 搜后阅读量预估 1,584 次|命中 15 个(词×日)|进阅读量榜 15 次·最佳第 8 名 | 评论区种草2 条 ▾ 评论区产品提及 2 条(该笔记共 261 条评论,已抓 70 条一级) 「可以看看EK蛋壳白松露这个!我是细软塌这个洗完都能蓬好几天!」33楼 · 6赞 · 楼内 7 条回复 · 2026-07-17 13:31 「蛋壳白松露的好用!我最近换了这个感觉出油速度也慢了」35楼 · 4赞 · 楼内 8 条回复 · 2026-07-31 10:07 相关性权重 ×0.45(正文未点名,需用户主动滑到评论)|同文案冗余 0 条 | 1,584 | ×0.45 | 713 | 1,084 | 3.5% | 15 | 52,301 | 2026-06-28 |
| 5 | 风很大的洗发水买三退二 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 洗发水|搜索量 49,200(2026-08-17)|当日导流 1,855|最佳第1名@shareNum 洗发水控油蓬松|搜索量 4,530(2026-08-15)|当日导流 320|最佳第4名@shareNum 洗发水推荐|搜索量 68,710(2026-08-15)|当日导流 2,812|最佳第5名@shareNum 搜后阅读量预估 135 次|命中 6 个(词×日)|进阅读量榜 0 次·最佳第 50 名 | 笔记种草 | 135 | ×1.00 | 135 | 205 | 0.7% | 6 | 30,308 | 2026-07-15 |
| 6 | 花这么多钱洗头!说说自用感受(洗护篇) 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 控油洗发水推荐|搜索量 6,583(2026-08-20)|当日导流 318|最佳第6名@shareNum 洗发水|搜索量 48,677(2026-08-20)|当日导流 1,508|最佳第15名@followNum 洗发水控油蓬松推荐|搜索量 5,366(2026-08-17)|当日导流 243|最佳第9名@favNum 洗发水推荐|搜索量 78,224(2026-08-16)|当日导流 2,812|最佳第25名@followNum 搜后阅读量预估 192 次|命中 6 个(词×日)|进阅读量榜 0 次·最佳第 65 名 | 评论区种草1 条 ▾ 评论区产品提及 1 条(该笔记共 486 条评论,已抓 120 条一级) 「根据大家的真实分享,好用的洗发水确实因人而异,主要取决于你的发质和需求。综合来看, 没有一款能同时完美解决所有问题 ,比如头皮油和发尾干,通」76楼-1楼中楼 · 0赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-07-26 17:19 相关性权重 ×0.45(正文未点名,需用户主动滑到评论)|同文案冗余 0 条 | 192 | ×0.45 | 86 | 132 | 0.4% | 6 | 352,049 | 2026-06-22 |
| 7 | 这些洗发水随便问,都用过! 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 洗发水推荐|搜索量 52,365(2026-07-28)|当日导流 2,767|最佳第22名@readNum 搜后阅读量预估 74 次|命中 1 个(词×日)|进阅读量榜 1 次·最佳第 22 名 | 笔记种草 | 74 | ×1.00 | 74 | 113 | 0.4% | 1 | 12,790 | 2026-07-16 |
| 8 | 双十一去屑洗发水别买错!这才是控油王者 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 洗发水推荐|搜索量 79,476(2026-08-20)|当日导流 2,870|最佳第23名@shareNum 搜后阅读量预估 37 次|命中 1 个(词×日)|进阅读量榜 0 次·最佳第 116 名 | 笔记种草 | 37 | ×1.00 | 37 | 57 | 0.2% | 1 | 37,854 | 2025-10-31 |
| 9 | 买了一堆后留下的几个(洗发水) 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 洗发水|搜索量 46,705(2026-08-16)|当日导流 1,508|最佳第9名@cmtNum 搜后阅读量预估 24 次|命中 3 个(词×日)|进阅读量榜 0 次·最佳第 74 名 | 笔记种草 | 24 | ×1.00 | 24 | 36 | 0.1% | 3 | 1,009 | 2026-08-13 |
| 10 | 还是少买点网红洗发水吧 上榜理由 · 覆盖的品类词 词|该词当日搜索量|该词当日导流|本笔记最佳名次@排序 洗发水控油蓬松推荐|搜索量 5,178(2026-08-15)|当日导流 307|最佳第16名@impNum 洗发水推荐|搜索量 68,710(2026-08-15)|当日导流 2,812|最佳第46名@impNum 搜后阅读量预估 42 次|命中 2 个(词×日)|进阅读量榜 2 次·最佳第 18 名 | 评论区种草6 条 ▾ 评论区产品提及 6 条(该笔记共 120 条评论,已抓 30 条一级) 「中间这瓶是 EGGKA mist 控油洗发水 ,从笔记和评论区的信息来看,它确实比较适合油扁塌发质。 控油方面:笔记作者说它"控油蓬松夯,洗」21楼-1楼中楼 · 2赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-09-23 18:36 「评论区三瓶洗发水的口碑差距挺大的,帮你捋清楚。 mist(中间那瓶 EGGKA)是评论区公认最好用的,好评密度远超另外两瓶。 mist 的优」2楼-2楼中楼 · 0赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-10-29 14:53 「针对你"上油下干"的发质和秋冬季节,这三瓶里 mist(中间那瓶 EGGKA) 是最适合的。 为什么选它:mist 主打控油蓬松,评论区反馈」19楼-1楼中楼 · 0赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-10-16 12:40 「三瓶里 mist(中间那瓶)口碑最好 ,是笔记和评论区公认的"油头救星"。 mist(EGGKA):控油蓬松是最大亮点,评论区不少人反馈洗完」20楼-1楼中楼 · 0赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-10-13 15:12 「综合笔记和评论区的信息来看,mist(EGGKA) 比较适合上油下干的发质,正常使用不太会头痒 。 控油不伤发尾:评论区有用户明确提到自己是」23楼-2楼中楼 · 0赞 · 楼内 0 条回复 · 2026-10-24 16:21 …另 1 条见下方 B 表 相关性权重 ×0.45(正文未点名,需用户主动滑到评论)|同文案冗余 0 条 | 42 | ×0.45 | 19 | 29 | 0.1% | 2 | 74,233 | 2026-08-14 |
